| Journée 1 | 09/10/2009 - 11/10/2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| 10/10/2009 | 20:30 | LE VIGAN | 18 | 20 | HBC NIMES |
| 11/10/2009 | 15:00 | MARGUERITTES | 15 | 14 | ARAMON |
| 11/10/2009 | 15:00 | ST AMBROIX | 19 | 19 | VAUVERT |
| 10/10/2009 | 20:30 | BOUILLARGUES (P) | 0 | 20 | BELLEGARDE |
| - | - | EXEMPT | - | - | PAYS DE LA SOIE |
| Journée 2 | 16/10/2009 - 18/10/2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| 17/10/2009 | 18:30 | PAYS DE LA SOIE | 20 | 0 | BOUILLARGUES (P) |
| 17/10/2009 | 20:30 | BELLEGARDE | 22 | 19 | ST AMBROIX |
| 17/10/2009 | 19:00 | VAUVERT | 24 | 24 | MARGUERITTES |
| 17/10/2009 | 18:30 | ARAMON | 19 | 13 | LE VIGAN |
| - | - | HBC NIMES | - | - | EXEMPT |
| Journée 3 | 06/11/2009 - 08/11/2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| 07/11/2009 | 19:30 | PAYS DE LA SOIE | 13 | 35 | HBC NIMES |
| 07/11/2009 | 20:30 | LE VIGAN | 19 | 24 | VAUVERT |
| 07/11/2009 | 21:00 | MARGUERITTES | 19 | 30 | BELLEGARDE |
| 08/11/2009 | 15:00 | ST AMBROIX | 32 | 23 | BOUILLARGUES |
| - | - | EXEMPT | - | - | ARAMON |
| Journée 4 | 20/11/2009 - 22/11/2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| 21/11/2009 | 20:30 | LE VIGAN | 11 | 24 | BELLEGARDE |
| - | - | VAUVERT | - | - | EXEMPT |
| 22/11/2009 | 11:00 | ARAMON | 18 | 30 | HBC NIMES |
| 22/11/2009 | 15:00 | ST AMBROIX | 24 | 27 | PAYS DE LA SOIE |
| 21/11/2009 | 18:30 | BOUILLARGUES | 18 | 17 | MARGUERITTES |
| Journée 5 | 27/11/2009 - 29/11/2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| 28/11/2009 | 19:00 | PAYS DE LA SOIE | 25 | 17 | ARAMON |
| 28/11/2009 | 20:30 | LE VIGAN | 27 | 18 | BOUILLARGUES |
| 29/11/2009 | 11:00 | MARGUERITTES | 33 | 25 | ST AMBROIX |
| 28/11/2009 | 18:00 | HBC NIMES | - | - | VAUVERT |
| - | - | EXEMPT | - | - | BELLEGARDE |
| Journée 6 | 04/12/2009 - 06/12/2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| 05/12/2009 | 21:00 | BELLEGARDE | - | - | HBC NIMES |
| 05/12/2009 | 19:00 | VAUVERT | 30 | 23 | ARAMON |
| 05/12/2009 | 21:00 | MARGUERITTES | - | - | PAYS DE LA SOIE |
| 06/12/2009 | 15:00 | ST AMBROIX | 11 | 23 | LE VIGAN |
| - | - | BOUILLARGUES | - | - | EXEMPT |
| Rencontres | Lieu | Date/heure | Arbitres/Délégués (D) |
| PAYS DE LA SOIE VAUVERT |
Municipal Boulevard du Prades 30170 ST HIPPOLYTE DU FORT |
12/12/2009 19:00 | MOUH YOUNES |
| LE VIGAN MARGUERITTES |
Halle des Sports Avenue Pasteur 30120 LE VIGAN |
12/12/2009 20:30 | DANIEL LUC |
| ARAMON BELLEGARDE |
Salle Omnisports Avenue Jean Moulin 30390 ARAMON |
12/12/2009 18:30 | PONS OLIVIER |
| HBC NIMES BOUILLARGUES |
PABLO NERUDA Place Hubert Rouger 30000 NIMES |
12/12/2009 18:00 | SALAM YACINE |
| Journée 8 | 08/01/2010 - 10/01/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| - | - | BELLEGARDE | - | - | VAUVERT |
| - | - | LE VIGAN | - | - | PAYS DE LA SOIE |
| - | - | MARGUERITTES | - | - | EXEMPT |
| - | - | ST AMBROIX | - | - | HBC NIMES |
| - | - | BOUILLARGUES | - | - | ARAMON |
| Journée 9 | 15/01/2010 - 17/01/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| - | - | PAYS DE LA SOIE | - | - | BELLEGARDE |
| 16/01/2010 | 19:00 | VAUVERT | - | - | BOUILLARGUES |
| - | - | ARAMON | - | - | ST AMBROIX |
| - | - | HBC NIMES | - | - | MARGUERITTES |
| - | - | EXEMPT | - | - | LE VIGAN |
| Journée 10 | 22/01/2010 - 24/01/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| - | - | PAYS DE LA SOIE | - | - | EXEMPT |
| - | - | BELLEGARDE | - | - | BOUILLARGUES |
| 24/01/2010 | 11:00 | VAUVERT | - | - | ST AMBROIX |
| - | - | ARAMON | - | - | MARGUERITTES |
| - | - | HBC NIMES | - | - | LE VIGAN |
| Journée 11 | 29/01/2010 - 31/01/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| - | - | LE VIGAN | - | - | ARAMON |
| - | - | MARGUERITTES | - | - | VAUVERT |
| - | - | ST AMBROIX | - | - | BELLEGARDE |
| - | - | BOUILLARGUES | - | - | PAYS DE LA SOIE |
| - | - | EXEMPT | - | - | HBC NIMES |
| Journée 12 | 05/02/2010 - 07/02/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| - | - | BELLEGARDE | - | - | MARGUERITTES |
| 07/02/2010 | 10:00 | VAUVERT | - | - | LE VIGAN |
| - | - | ARAMON | - | - | EXEMPT |
| - | - | HBC NIMES | - | - | PAYS DE LA SOIE |
| - | - | BOUILLARGUES | - | - | ST AMBROIX |
| Journée 13 | 05/03/2010 - 07/03/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| - | - | PAYS DE LA SOIE | - | - | ST AMBROIX |
| - | - | LE VIGAN | - | - | BELLEGARDE |
| - | - | MARGUERITTES | - | - | BOUILLARGUES |
| - | - | HBC NIMES | - | - | ARAMON |
| - | - | EXEMPT | - | - | VAUVERT |
| Journée 14 | 12/03/2010 - 14/03/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| - | - | BELLEGARDE | - | - | EXEMPT |
| 14/03/2010 | 11:00 | VAUVERT | - | - | HBC NIMES |
| - | - | ARAMON | - | - | PAYS DE LA SOIE |
| - | - | ST AMBROIX | - | - | MARGUERITTES |
| - | - | BOUILLARGUES | - | - | LE VIGAN |
| Journée 15 | 19/03/2010 - 21/03/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| - | - | PAYS DE LA SOIE | - | - | MARGUERITTES |
| - | - | LE VIGAN | - | - | ST AMBROIX |
| - | - | ARAMON | - | - | VAUVERT |
| - | - | HBC NIMES | - | - | BELLEGARDE |
| - | - | EXEMPT | - | - | BOUILLARGUES |
| Journée 16 | 26/03/2010 - 28/03/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| - | - | BELLEGARDE | - | - | ARAMON |
| 28/03/2010 | 11:00 | VAUVERT | - | - | PAYS DE LA SOIE |
| - | - | MARGUERITTES | - | - | LE VIGAN |
| - | - | ST AMBROIX | - | - | EXEMPT |
| - | - | BOUILLARGUES | - | - | HBC NIMES |
| Journée 17 | 14/05/2010 - 16/05/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| - | - | PAYS DE LA SOIE | - | - | LE VIGAN |
| 16/05/2010 | 11:00 | VAUVERT | - | - | BELLEGARDE |
| - | - | ARAMON | - | - | BOUILLARGUES |
| - | - | HBC NIMES | - | - | ST AMBROIX |
| - | - | EXEMPT | - | - | MARGUERITTES |
| Journée 18 | 21/05/2010 - 23/05/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Recevant | Score | Visiteur | |
| - | - | BELLEGARDE | - | - | PAYS DE LA SOIE |
| - | - | LE VIGAN | - | - | EXEMPT |
| - | - | MARGUERITTES | - | - | HBC NIMES |
| - | - | ST AMBROIX | - | - | ARAMON |
| - | - | BOUILLARGUES | - | - | VAUVERT |
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Handball
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web